Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Demande | - | - | - |
Anomalie | - | - | - |
Tâche récurrente | - | - | - |
Transcription | - | - | - |
Traduction | - | - | - |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immédiate | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Élevée | - | - | - |
Normale | - | - | - |
Faible | - | - | - |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
[aucun] | - | - | - |
Auteur Détails
Aucune donnée à afficher
Version Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
April Camp juillet 2011 | - | - | - |
April Camp mars 2012 | - | - | - |
April Camp septembre 2012 | - | - | - |
Backlog | - | - | - |
Sprint Avril 2016 | - | - | - |
Sprint Mai 2016 | - | - | - |
[aucun] | - | - | - |
Catégorie Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
[aucun] | - | - | - |