Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Demande | - | 5 | 5 |
Anomalie | - | - | - |
Tâche récurrente | - | - | - |
Transcription | - | - | - |
Traduction | - | - | - |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immédiate | - | - | - |
Urgente | - | 1 | 1 |
Élevée | - | - | - |
Normale | - | 4 | 4 |
Faible | - | - | - |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Aurélia Gilardi | - | - | - |
Benjamin Drieu | - | - | - |
François Poulain | - | - | - |
Frédéric Couchet | - | - | - |
Lionel Allorge | - | 1 | 1 |
Magali Garnero | - | - | - |
Tangui Morlier | - | - | - |
Xavier Antoviaque | - | - | - |
[aucun] | - | 3 | 3 |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Aurélia Gilardi | - | - | - |
Benjamin Drieu | - | - | - |
François Poulain | - | - | - |
Frédéric Couchet | - | 1 | 1 |
Lionel Allorge | - | - | - |
Magali Garnero | - | - | - |
Tangui Morlier | - | - | - |
Xavier Antoviaque | - | - | - |
Version Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
April Camp juillet 2011 | - | - | - |
April Camp mars 2012 | - | - | - |
April Camp septembre 2012 | - | - | - |
Backlog | - | - | - |
Sprint Avril 2016 | - | - | - |
Sprint Mai 2016 | - | - | - |
[aucun] | - | 5 | 5 |
Catégorie Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
[aucun] | - | 5 | 5 |