Rapports »
Priorité
Nouveau | Attente d'information | Confirmé | En cours de traitement | Un jour peut-être | Résolu | Fermé | Rejeté | ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immédiate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Élevée | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Normale | - | - | - | - | - | - | 96 | 1 | - | 97 | 97 |
Faible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retour