Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Demande | - | 6 | 6 |
Anomalie | - | - | - |
Tâche récurrente | - | - | - |
Transcription | - | - | - |
Traduction | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immédiate | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Élevée | - | - | - |
Normale | - | 6 | 6 |
Faible | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
[none] | - | 6 | 6 |
Author Details
No data to display
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
April Camp juillet 2011 | - | - | - |
April Camp mars 2012 | - | - | - |
April Camp septembre 2012 | - | - | - |
Backlog | - | - | - |
Sprint Avril 2016 | - | - | - |
Sprint Mai 2016 | - | - | - |
[none] | - | 6 | 6 |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
[none] | - | 6 | 6 |