Projet

Général

Profil

Anomalie #3935

Mis à jour par Christian P. Momon il y a plus de 4 ans

Grafana nous prévient que le swap est très entamé sur la vm pouet (graphique 2 ans et 3 mois) :
!Screenshot_2019-10-19-Grafana-pouetswap-2ans.png!
!Screenshot_2019-10-19-Grafana-pouetswap-3mois.png!

pouet.

Extrait de top :
<pre>
top - 11:42:55 up 17 days, 11:04, 1 user, load average: 0,55, 0,44, 0,31
Tasks: 128 total, 1 running, 127 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 6,3 us, 1,7 sy, 0,3 ni, 88,0 id, 3,3 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,3 st
KiB Mem : 4050868 total, 133512 free, 1524896 used, 2392460 buff/cache
KiB Swap: 1044476 total, 659760 free, 384716 used. 2050424 avail Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
26269 mastodon 20 0 924944 518436 12876 S 6,0 12,8 306:32.23 bundle
26334 mastodon 20 0 1078000 383348 10876 S 0,0 9,5 59:42.74 bundle
26335 mastodon 20 0 1107676 365700 11276 S 0,0 9,0 58:01.85 bundle
32511 postgres 20 0 301332 149100 142424 S 0,0 3,7 0:02.95 postgres
7913 postgres 20 0 304156 146988 139952 S 0,0 3,6 0:00.58 postgres
1121 postgres 20 0 288560 138228 137868 S 0,0 3,4 4:12.61 postgres
5288 postgres 20 0 303400 129656 123052 S 0,3 3,2 0:00.98 postgres
1122 postgres 20 0 288404 113640 113352 S 0,0 2,8 2:43.84 postgres
5483 postgres 20 0 303708 112108 105216 S 0,0 2,8 0:00.89 postgres
26286 mastodon 20 0 654880 101172 7496 S 0,0 2,5 1:19.15 bundle
6527 postgres 20 0 302832 92244 86044 S 0,3 2,3 0:00.64 postgres
8478 postgres 20 0 299084 92212 87692 S 0,0 2,3 0:00.41 postgres
7912 postgres 20 0 302456 88116 82460 S 0,0 2,2 0:00.27 postgres
8470 postgres 20 0 298848 87168 83400 S 0,0 2,2 0:00.23 postgres
7934 postgres 20 0 298132 64160 61140 S 0,0 1,6 0:00.10 postgres
8469 postgres 20 0 296996 63056 60536 S 0,0 1,6 0:00.03 postgres
4480 mastodon 20 0 917236 39900 8492 S 0,0 1,0 2:05.08 node
8259 postgres 20 0 296996 29596 26684 S 0,0 0,7 0:00.03 postgres
8479 postgres 20 0 296836 26492 23832 S 0,0 0,7 0:00.02 postgres
8468 postgres 20 0 296796 25944 23444 S 0,0 0,6 0:00.02 postgres
8457 postgres 20 0 296796 25468 22996 S 0,0 0,6 0:00.01 postgres
8477 postgres 20 0 296700 22996 20756 S 0,0 0,6 0:00.00 postgres
678 redis 20 0 73624 16496 1656 S 0,7 0,4 81:57.01 redis-server
4462 mastodon 20 0 901356 13764 4440 S 0,0 0,3 0:20.12 node
</pre>

Mémoire actuelle de la vm mail Chapril : *4096 Mo*.

Proposition :
* soit un traitement empirique : augmenter la mémoire de la vm mail Chapril de 512 Mo, donc de 4096 Mo à 4508 Mo ;
* soit un traitement curatif : trouver le moyen de faire économiser de la mémoire.

Retour