Project

General

Profile

Actions

Demande #5489

closed

Demande #5488: Migrer le parc des machines et VM Chapril vers Debian 11 Bullseye

Migrer vers Debian Bullseye la vm valise

Added by Christian P. Momon over 3 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Fermé
Priority:
Normale
Category:
-
Start date:
Due date:
% Done:

80%

Estimated time:

Description

Ticket de suivi de la migration du Chapril vers Debian Bullseye (#5488).


Related issues 2 (0 open2 closed)

Copied from valise.chapril.org - Demande #3785: Passage de la VM sous Debian BusterFermé Laurent POUJOULAT06/29/2019

Actions
Copied to Infra Chapril - Demande #6317: Migrer vers Debian Bookworm la vm valiseFermépitchum .

Actions
Actions #1

Updated by Christian P. Momon over 3 years ago

  • Copied from Demande #3785: Passage de la VM sous Debian Buster added
Actions #2

Updated by Christian P. Momon over 3 years ago

  • Subject changed from Passage de la VM sous Debian Buster to Migrer vers Debian Bullseye la vm valise
  • Assignee deleted ( Laurent POUJOULAT)
  • Start date deleted (06/29/2019)
  • % Done changed from 100 to 0
Actions #3

Updated by Christian P. Momon over 3 years ago

  • Description updated (diff)
Actions #4

Updated by Christian P. Momon over 3 years ago

  • Target version set to Backlog
Actions #5

Updated by Quentin Gibeaux about 3 years ago

  • Status changed from Nouveau to En cours de traitement
Actions #6

Updated by Romain H. about 3 years ago

  • Assignee set to Quentin Gibeaux
  • % Done changed from 0 to 20
Actions #7

Updated by Frédéric Couchet about 3 years ago

  • Assignee changed from Quentin Gibeaux to Romain H.
Actions #8

Updated by Frédéric Couchet about 3 years ago

Message d'erreur envoyé sur www-data@ par le script cron.php de Nextcloud exécuté via /etc/cron.d/valisechaprilorg :

/bin/sh: 1: php7.3: not found

Modification du fichier pour mettre php7.4. Lancement du script cron.php à la main, message d'erreur :

OC\HintException: [0]: Memcache \OC\Memcache\APCu not available for local cache (Is the matching PHP module installed and enabled?)

Cela ressemble à https://github.com/nextcloud/server/issues/27781

Comme indiqué dans https://docs.nextcloud.com/server/17/admin_manual/configuration_server/caching_configuration.html#id1 modification de /etc/cron.d/valisechaprilorg pour ajouter --define apc.enable_cli=1 à la ligne de commande php.

Lancement du script à la main pour tester, c'est ok.

Actions #9

Updated by Frédéric Couchet about 3 years ago

  • Assignee changed from Romain H. to Quentin Gibeaux
Actions #10

Updated by pitchum . about 3 years ago

  • % Done changed from 20 to 80

postgresql migré de 11 à 13, et les données de la 11 ont été purgées.
Reste à supprimer l'éventuel snapshot je pense.

Actions #11

Updated by Quentin Gibeaux about 3 years ago

  • Status changed from En cours de traitement to Résolu

snap viré

Actions #12

Updated by Frédéric Couchet almost 3 years ago

  • Status changed from Résolu to En cours de traitement

Il y a visiblement un souci avec valise depuis la maj.

Dimanche 5 décembre 2021 :

[12/05/21 21:15]  <pitchum> QGuLL valise ne répond plus (chez moi en ipv4 en tout cas)
[12/05/21 21:18]  <QGuLL> les IO à mon avis
                  <QGuLL> y'a 60 d'iowait
[12/05/21 21:20]  <QGuLL> 150 de charge sur valise
                  <madix> et ça monte

[12/05/21 21:22]  <madix> ça redescend
[12/05/21 21:23]  <QGuLL> j'ai restarté le apache qui était en délire de fork

Lundi 6 décembre 2021 :

[12/06/21 09:04]  <PoluX__> valise est dans les choux ?
[12/06/21 09:07]  <madix> PoluX__: ce matin pitchum a dit : « je viens de relancer apache et borgmatic sur valise, ils
                 étaient HS, probablement du oomkill cette nuit vers 2h, j'ai pas trop le temps de diagnostiquer pour
                 l'instant
[12/06/21 09:08]  <madix> « le restart de borgmatic n'en finit pas, je ne sais pas si c'est normal, je le laisse tourner
                 dans un screen, si quelqu'un à le temps de jeter un œil : screen -x »

Actions #13

Updated by François Poulain almost 3 years ago

Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.509975] icinga2 invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.509980] CPU: 0 PID: 1243 Comm: icinga2 Not tainted 5.10.0-9-amd64 #1 Debian 5.10.70-1
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.509981] Hardware name: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS 1.14.0-2 04/01/2014
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.509982] Call Trace:
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.509993]  dump_stack+0x6b/0x83
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.509995]  dump_header+0x4a/0x1f0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.509996]  oom_kill_process.cold+0xb/0x10
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.509998]  out_of_memory+0x1bd/0x500
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510000]  __alloc_pages_slowpath.constprop.0+0xb8c/0xc60
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510001]  __alloc_pages_nodemask+0x2da/0x310
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510002]  pagecache_get_page+0x16d/0x380
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510003]  filemap_fault+0x69e/0x900
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510006]  ? xas_load+0x5/0x70
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510050]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x40 [ext4]
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510055]  __do_fault+0x36/0x120
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510057]  handle_mm_fault+0x11e7/0x1bf0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510059]  do_user_addr_fault+0x1b8/0x3f0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510061]  exc_page_fault+0x78/0x160
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510063]  ? asm_exc_page_fault+0x8/0x30
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510064]  asm_exc_page_fault+0x1e/0x30
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510068] RIP: 0033:0x562cb69dbb94
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510072] Code: Unable to access opcode bytes at RIP 0x562cb69dbb6a.
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510073] RSP: 002b:00007f12c8a21600 EFLAGS: 00010202
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510074] RAX: 0000000000000000 RBX: 00007f12c8a21750 RCX: 00007f128c0008d0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510075] RDX: 0000000000000000 RSI: 0000000000000004 RDI: 00007f128c011b40
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510075] RBP: 00007f128c0043b0 R08: 00007f128c010d70 R09: 00007f12c8a21530
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510076] R10: 0000000000c79c0c R11: 00007ffc82131080 R12: 00007f12c8a216c0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510076] R13: 00007f12c8a21750 R14: 00007f12cb5d1c00 R15: 00007f128c00c740
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510078] Mem-Info:
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510081] active_anon:79835 inactive_anon:96603 isolated_anon:1202
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510081]  active_file:65 inactive_file:221 isolated_file:0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510081]  unevictable:0 dirty:9 writeback:159
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510081]  slab_reclaimable:6281 slab_unreclaimable:23400
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510081]  mapped:8833 shmem:9691 pagetables:16135 bounce:0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510081]  free:12142 free_pcp:0 free_cma:0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510083] Node 0 active_anon:319340kB inactive_anon:386412kB active_file:260kB inactive_file:884kB unevictable:0kB isolated(anon):4808kB isolated(file):0kB mapped:35332kB dirty:36kB writeback:636kB shmem:38764kB shmem_thp: 0kB shmem_pmdmapped: 0kB anon_thp: 8192kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:7456kB all_unreclaimable? yes
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510084] Node 0 DMA free:4440kB min:740kB low:924kB high:1108kB reserved_highatomic:0KB active_anon:4512kB inactive_anon:5084kB active_file:44kB inactive_file:148kB unevictable:0kB writepending:24kB present:15992kB managed:15908kB mlocked:0kB pagetables:440kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510086] lowmem_reserve[]: 0 925 925 925 925
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510088] Node 0 DMA32 free:44128kB min:44312kB low:55388kB high:66464kB reserved_highatomic:0KB active_anon:314816kB inactive_anon:381776kB active_file:240kB inactive_file:716kB unevictable:0kB writepending:648kB present:1032032kB managed:983672kB mlocked:0kB pagetables:64100kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510089] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510091] Node 0 DMA: 28*4kB (UME) 36*8kB (UME) 44*16kB (UME) 6*32kB (ME) 8*64kB (ME) 3*128kB (ME) 3*256kB (ME) 1*512kB (M) 1*1024kB (E) 0*2048kB 0*4096kB = 4496kB
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510098] Node 0 DMA32: 634*4kB (UME) 1017*8kB (UME) 369*16kB (UME) 195*32kB (UME) 98*64kB (UME) 51*128kB (UM) 27*256kB (UM) 4*512kB (UM) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 44576kB
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510106] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510106] 12113 total pagecache pages
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510108] 2115 pages in swap cache
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510108] Swap cache stats: add 4581943, delete 4579748, find 23015512/24216115
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510109] Free swap  = 0kB
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510109] Total swap = 1044476kB
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510110] 262006 pages RAM
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510110] 0 pages HighMem/MovableOnly
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510110] 12111 pages reserved
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510111] 0 pages hwpoisoned
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510111] Tasks state (memory values in pages):
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510112] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510117] [    249]     0   249     5449        0    69632      364         -1000 systemd-udevd
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510118] [    564]     0   564     1671       18    57344       49             0 cron
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510120] [    565]   105   565     1990       76    53248       80          -900 dbus-daemon
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510121] [    567]     0   567    55185       72    81920      308             0 rsyslogd
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510122] [    568]     0   568     3459       56    69632      238             0 systemd-logind
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510123] [    704]     0   704    24956       38    73728      784             0 dhclient
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510124] [    744]     0   744     7396      225    98304     1683             0 unattended-upgr
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510125] [    749]     0   749    99151      372   131072     2466             0 fail2ban-server
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510127] [    756]     0   756     1446        0    57344       33             0 agetty
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510128] [    772]     0   772     3323       32    57344      207         -1000 sshd
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510129] [    976]     0   976     9997       24    73728      141             0 master
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510130] [   1069]   109  1069    10032       16    73728      156             0 qmgr
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510131] [   1156]   108  1156    65581       13   143360      434             0 icinga2
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510132] [   1177]   108  1177   264840     1115   212992     3019             0 icinga2
Dec  6 08:47:00 valise kernel: [51831.510133] [   1182]   108  1182    65581       42   126976      408             0 icinga2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510135] [   1784]     0  1784     1354        0    49152       34             0 agetty
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510136] [  55386]   110 55386    53542       78   163840      436          -900 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510137] [  55409]   110 55409    53608     2126   413696      472             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510138] [  55410]   110 55410    53578      710   409600      470             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510139] [  55411]   110 55411    53542      131   143360      465             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510140] [  55412]   110 55412    53715      240   151552      512             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510141] [  55413]   110 55413    17270      116   126976      464             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510142] [  55414]   110 55414    53676      143   139264      504             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510143] [  69943]   100 69943    22094        7    73728      181             0 systemd-timesyn
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510145] [ 110639]   109 110639    10953       22    77824      219             0 tlsmgr
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510145] [ 142696]   110 142696    53576       23   131072      481             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510147] [ 159557]   109 159557    10002       20    69632      136             0 pickup
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510148] [ 161229]     0 161229     3845        1    65536      356             0 systemd
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510149] [ 161231]     0 161231    42489       18    98304      957             0 (sd-pam)
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510150] [ 161367]     0 161367     2043        0    57344      440             0 screen
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510151] [ 161509]     0 161509     2125        1    57344      485             0 bash
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510152] [ 161816]     0 161816    67369     1509   208896     1465             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510154] [ 161910]     0 161910     2517       10    61440       65             0 systemctl
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510155] [ 161911]     0 161911     3277        0    61440      157             0 systemd-tty-ask
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510156] [ 162317]     0 162317     2059        1    53248      415             0 bash
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510157] [ 162326]     0 162326    12224       26   126976      144             0 journalctl
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510158] [ 165046]     0 165046     2407        1    61440      137             0 cron
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510159] [ 165047]    33 165047      605        0    40960       21             0 sh
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510160] [ 165048]    33 165048    65118       41   307200    14697             0 php7.4
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510161] [ 165049]   110 165049    54491     3143   421888     1190             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510162] [ 166888]     0 166888     9582        2   110592     5338             0 borgmatic
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510163] [ 167192]    33 167192    69465     5318   286720     2185             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510164] [ 167444]    33 167444    69437     5154   282624     1924             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510165] [ 167498]    33 167498    70037     5539   290816     1817             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510167] [ 167519]    33 167519    69946     5816   290816     1588             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510167] [ 167546]     0 167546     2407        1    61440      137             0 cron
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510168] [ 167548]    33 167548      605        0    40960       21             0 sh
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510169] [ 167549]    33 167549    40320      454   241664     7322             0 php7.4
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510170] [ 167553]   110 167553    54013     2202   413696      592             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510171] [ 167655]    33 167655    70486     5775   286720     2668             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510172] [ 167926]    33 167926    70385     5241   290816     3043             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510173] [ 168199]     0 168199    55268     1631   479232    47982             0 borg
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510174] [ 168202]     0 168202     3534        8    77824      729             0 ssh
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510175] [ 168239]    33 168239    68794     4930   270336     1507             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510176] [ 168247]    33 168247    69818     4151   262144     3135             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510177] [ 168254]    33 168254    70330     5098   286720     2529             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510178] [ 168259]    33 168259    69814     4631   262144     2669             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510179] [ 168261]    33 168261    69858     4378   266240     2955             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510180] [ 168264]    33 168264    69948     5091   286720     2308             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510181] [ 168266]    33 168266    69814     4590   274432     2634             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510182] [ 168268]    33 168268    69932     4735   278528     2383             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510183] [ 168287]   110 168287    54117     2313   299008      767             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510184] [ 168295]   110 168295    54040     1721   253952      566             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510185] [ 168297]   110 168297    53834      752   176128      648             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510186] [ 168305]    33 168305    68796     4842   266240     1520             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510187] [ 168312]    33 168312    69823     4317   262144     2536             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510188] [ 168313]    33 168313    68801     4874   274432     1575             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510189] [ 168314]    33 168314    69887     4617   274432     2583             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510190] [ 168315]    33 168315    69824     4866   266240     1968             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510191] [ 168316]    33 168316    70879     6678   282624     1857             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510192] [ 168317]    33 168317    69817     4466   266240     2750             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510193] [ 168318]    33 168318    69344     5022   282624     2128             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510194] [ 168327]   110 168327    54101     2340   294912      590             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510195] [ 168329]   110 168329    54029     1893   278528      618             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510196] [ 168340]    33 168340    69817     4329   266240     2505             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510197] [ 168341]    33 168341    69961     4491   286720     3179             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510198] [ 168355]   110 168355    53845      901   176128      517             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510199] [ 168364]    33 168364    69794     4630   262144     2187             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510200] [ 168365]    33 168365    69794     3126   253952     2478             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510201] [ 168366]   110 168366    54040     1733   253952      575             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510202] [ 168367]   110 168367    53835      739   176128      646             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510203] [ 168368]    33 168368    69837     3594   258048     2214             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510204] [ 168369]    33 168369    69315     5473   258048     1445             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510205] [ 168370]    33 168370    69302     5177   262144     1509             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510205] [ 168371]    33 168371    69781     3109   253952     2513             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510206] [ 168372]   110 168372    53835      752   176128      646             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510208] [ 168373]   110 168373    54114     2623   286720      541             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510208] [ 168374]   110 168374    53835      751   176128      646             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510210] [ 168376]    33 168376    69340     5035   262144     1799             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510211] [ 168377]    33 168377    69781     3212   253952     2411             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510212] [ 168378]    33 168378    68794     3983   266240     1474             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510213] [ 168379]    33 168379    69816     4506   270336     2386             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510214] [ 168380]    33 168380    69821     4306   266240     2276             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510215] [ 168381]    33 168381    68793     3883   266240     1567             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510216] [ 168382]    33 168382    69309     3964   262144     1839             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510216] [ 168383]    33 168383    69817     3867   262144     2051             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510217] [ 168385]   110 168385    53835      752   176128      646             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510218] [ 168386]   110 168386    54024     1952   262144      629             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510219] [ 168387]   110 168387    53997     1195   192512      516             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510220] [ 168388]    33 168388    70329     5817   266240     1688             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510221] [ 168391]    33 168391    68797     4083   270336     1563             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510222] [ 168392]    33 168392    86200    13445   344064     2218             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510223] [ 168393]   110 168393    54114     2130   282624      671             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510224] [ 168395]   110 168395    53845      962   176128      523             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510225] [ 168397]    33 168397    86195     7709   356352     8719             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510226] [ 168398]    33 168398    69781     3190   253952     2331             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510227] [ 168399]    33 168399    69818     4770   274432     2292             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510228] [ 168400]    33 168400    69819     3779   262144     2203             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510229] [ 168403]   110 168403    54040     1644   241664      602             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510230] [ 168404]   110 168404    54044     1387   249856      738             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510231] [ 168405]    33 168405    69781     3255   253952     2276             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510232] [ 168406]   110 168406    53844      793   176128      606             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510233] [ 168407]    33 168407    69303     4976   262144     1825             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510234] [ 168408]    33 168408    69304     5677   258048     1447             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510235] [ 168409]   110 168409    54052     1567   229376      600             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510236] [ 168410]   110 168410    54044     1898   266240      555             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510237] [ 168411]    33 168411    69815     3235   258048     2295             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510238] [ 168412]    33 168412    86201    11498   380928     8649             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510239] [ 168413]    33 168413    69817     4996   262144     2158             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510240] [ 168414]    33 168414    69816     4455   266240     2388             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510241] [ 168417]   110 168417    53835      646   176128      627             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510242] [ 168420]    33 168420    69815     4886   262144     2214             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510243] [ 168421]   110 168421    53844      570   176128      630             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510244] [ 168422]   110 168422    54114     2159   270336      499             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510245] [ 168423]    33 168423    86204     7483   299008     2145             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510246] [ 168424]   110 168424    54052     1431   233472      609             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510246] [ 168425]    33 168425    86204     8451   364544     9372             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510247] [ 168426]    33 168426    70332     5057   270336     2166             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510249] [ 168427]   110 168427    54029     1910   266240      529             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510250] [ 168428]    33 168428    69814     5382   262144     1994             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510251] [ 168429]    33 168429    69781     3133   253952     2390             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510252] [ 168430]    33 168430    69819     4830   262144     2161             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510253] [ 168431]    33 168431    68790     4839   266240     1518             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510253] [ 168432]   110 168432    54052     1750   241664      541             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510255] [ 168434]   110 168434    54052     1366   229376      648             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510256] [ 168435]   110 168435    54028     1897   262144      535             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510256] [ 168436]   110 168436    54052     1646   249856      627             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510257] [ 168437]    33 168437    86713     8260   352256     7585             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510258] [ 168438]   110 168438    54052     1994   266240      597             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510259] [ 168440]    33 168440    70870     6686   282624     1534             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510260] [ 168441]    33 168441    86199    11657   348160     5061             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510261] [ 168443]   110 168443    54044     1605   253952      703             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510262] [ 168444]   110 168444    54117     2402   299008      536             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510263] [ 168445]   110 168445    54052     2022   270336      684             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510264] [ 168446]   110 168446    54029     1893   253952      623             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510265] [ 168447]    33 168447    86205     7740   331776     6201             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510266] [ 168448]    33 168448    69815     3780   266240     2103             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510267] [ 168449]    33 168449    69814     3450   262144     2517             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510268] [ 168450]    33 168450    86199    16154   405504     7022             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510269] [ 168451]   110 168451    54025     1962   258048      577             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510270] [ 168452]   110 168452    54025     1959   253952      561             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510271] [ 168453]    33 168453    69777     2933   258048     2577             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510272] [ 168454]    33 168454    69819     5039   262144     2128             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510273] [ 168455]    33 168455    69819     4290   262144     2149             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510274] [ 168456]    33 168456    69812     4352   266240     2235             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510275] [ 168457]    33 168457    69779     2969   258048     2587             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510276] [ 168458]    33 168458    70906     7056   290816     1613             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510277] [ 168459]    33 168459    69853     4444   266240     2276             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510278] [ 168460]    33 168460    86240    11903   339968     2274             0 apache2
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510279] [ 168462]   110 168462    53835      809   176128      595             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510280] [ 168463]   110 168463    53835      647   176128      629             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510281] [ 168465]   110 168465    53964     1383   212992      561             0 postgres
Dec  6 08:47:12 valise kernel: [51831.510282] [ 168466]   110 168466    53835      646   176128      631             0 postgres
