Projet

Général

Profil

Demande #6303 » reviewstats.csv

Fichier de stats au 29 mars 2024 - Frédéric Couchet, 04/04/2024 10:06

 
20100430-16h29 10 68
20100507-12h00 5
20100515-12h00 5
20100521-12h00 5
20100528-12h00 5
20100604-12h00 5
20100611-12h00 5
20100618-12h00 10 24
20100625-12h00 5
20100702-12h00 5
20100716-12h00 7 17
20100723-12h00 6 18
20100730-12h00 8 17
20100806-12h00 7 15
20100813-12h00 10 22
20100820-12h00 7
20100827-12h00 6
20100904-12h00 7 17
20100910-12h00 4
20100917-12h00 8 18
20100924-12h00 5 19
20101008-12h00 8
20101015-12h00 8 17
20101022-12h00 9 15
20101029-12h00 7
20101105-12h00 9
20101112-15h00 8 17
20101119-12h00 9
20101126-12h00 7 12
20101204-12h00 8 15
20101210-12h00 6
20101217-12h00 8 20
20101224-12h00 5
20110107-12h00 8 18
20110114-12h00 10 20
20110121-12h00 16 20
20110128-12h00 7
20110204-12h00 7 15
20110211-12h00 10
20110218-12h00 13 16
20110225-12h00 9
20110304-12h00 11 23
20110311-12h00 9 19
20110318-12h00 6 21
20110325-12h00 11 21
20110401-12h00 7 18
20110408-12h00 8 22
20110415-12h00 12
20110422-12h00 10
20110429-12h00 9 21
20110506-12h00 9 19
20110513-12h00 7
20110520-12h00 10 16
20110527-12h00 11 16
20110603-12h00 9 13
20110610-12h00 9 17
20110617-12h00 11
20110624-12h00 8
20110708-12h00 8 15
20110715-12h00 5 13
20110722-12h00 6 19
20110729-12h00 12 16
20110805-12h00 6 14
20110826-12h00 6
20110902-12h00 9 17
20110909-12h00 8 18
20110916-12h00 10 18
20110923-12h00 10
20110930-12h00 6
20110930-12h00 6
20111007-12h00 6
20111014-12h00 8
20111021-12h00 5
20111028-12h00 10
20111104-12h00 8
20111111-12h00 3
20111118-12h00 7
20111125-12h00 7
20111202-12h00 7
20111209-12h00 3
20111216-12h00 7
20111223-12h00 7
20111230-12h00 7
20120106-12h00 8
20120113-12h00 6
20120120-12h00 7
20120217-12h00 8
20120302-12h00 10
20120309-12h00 8
20120316-12h00 3
20120323-12h00 6
20120330-12h00 6
20120406-12h00 7
20120413-12h00 7
20120420-12h00 5
20120504-12h00 8
20120511-12h00 6
20120518-12h00 4
20120525-12h00 7
20120601-12h00 3
20120608-12h00 6
20120615-12h00 7
20120622-12h00 9
20120629-12h00 4
20120706-12h00 6
20120720-12h00 8
20120727-12h00 5
20120803-12h00 6
20120810-12h00 6
20120817-12h00 6
20120824-12h00 8
20120831-12h00 10
20120907-12h00 12
20120914-12h00 8
20120921-12h00 4
20120928-12h00 8
20121012-12h00 6
20121019-12h00 7
20121026-12h00 7
20121102-12h00 8
20121109-12h00 7
20121116-12h00 8
20121123-12h00 5
20121130-12h00 13
20121207-12h00 10
20121214-12h00 14
20121221-12h00 10
20121228-12h00 4
20130104-12h00 7
20130111-12h00 6
20130118-12h00 10
20130125-12h00 10
20130201-12h00 8
20130208-12h00 11
20130215-12h00 6
20130222-12h00 7
20130301-12h00 8
20130308-12h00 4
20130315-12h00 6
20130322-12h00 4
20130329-12h00 7
20130405-12h00 10
20130412-12h00 8
20130419-12h00 6
20130426-12h00 5
20130503-12h00 8
20130510-12h00 3
20130517-12h00 8
20130524-12h00 9
20130531-12h00 7
20130607-12h00 8
20130614-12h00 9
20130628-12h00 9
20130705-12h00 9
20130712-12h00 7
20130719-12h00 11
20130726-12h00 7
20130802-12h00 11
20130809-12h00 10
20130816-12h00 6
20130823-12h00 6
20130830-12h00 6
20130906-12h00 11
20130913-12h00 8
20130920-12h00 6
20130927-12h00 6
20131004-12h00 3
20131011-12h00 5
20131018-12h00 5
20131025-12h00 3
20131101-12h00 6
20131108-12h00 4
20131115-12h00 3
20131122-12h00 6
20131129-12h00 2
20131206-12h00 6
20131213-12h00 5
20131220-12h00 2
20131227-12h00 5
20140103-12h00 4
20140110-12h00 5
20140117-12h00 8
20140124-12h00 6
20140131-12h00 7
20140207-12h00 5
20140214-12h00 6
20140221-12h00 6
20140228-12h00 8
20140307-12h00 5
20140314-12h00 6
20140321-12h00 5
20140328-12h00 6
20140404-12h00 6
20140411-12h00 5
20140418-12h00 6
20140425-12h00 5
20140502-12h00 5
20140509-12h00 6
20140516-12h00 4
20140523-12h00 2
20140613-12h00 6
20140620-12h00 4
20140627-12h00 5
20140704-12h00 6
20140711-12h00 7
20140718-12h00 7
20140725-12h00 3
20140801-12h00 6
20140808-12h00 5
20140822-12h00 4
20140829-12h00 7
20140905-12h00 6
20140912-12h00 5
20140919-12h00 5
20140926-12h00 3
20141010-12h00 5
20141017-12h00 7
20141024-12h00 6
20141031-12h00 6
20141107-12h00 3
20141114-12h00 7
20141121-12h00 7
20141128-12h00 6
20141205-12h00 7
20141212-12h00 7
20141219-12h00 6
20150109-12h00 4
20150116-12h00 1
20150123-12h00 4
20150130-12h00 6
20150206-12h00 4
20150213-12h00 2
20150220-12h00 7
20150227-12h00 4
20150306-12h00 11
20150313-12h00 10
20150320-12h00 8
20150327-12h00 5
20150403-12h00 6
20150410-12h00 8
20150417-12h00 4
20150424-12h00 3
20150507-12h00 5
20150515-12h00 8
20150522-12h00 7
20150529-12h00 5
20150605-12h00 10
20150612-12h00 6
20150619-12h00 3
20150626-12h00 5
20150703-12h00 5
20150710-12h00 5
20150717-12h00 6
20150724-12h00 7
20150731-12h00 5
20150807-12h00 4
20150814-12h00 4
20150828-12h00 5
20150904-12h00 5
20150918-12h00 6
20150925-12h00 5
20151002-12h00 7
20151009-12h00 5
20151016-12h00 8
20151023-12h00 6
20151030-12h00 8
20151106-12h00 5
20151113-12h00 9
20151120-12h00 9
20151127-12h00 7
20151204-12h00 10
20151211-12h00 7
20151218-12h00 10
20160108-12h00 8
20160219-12h00 6
20160226-12h00 9
20160318-12h00 6
20160401-12h00 6
20160408-12h00 8
20160415-12h00 6
20160422-12h00 7
20160429-12h00 7
20160506-12h00 7
20160513-12h00 6
20160520-12h00 6
20160527-12h00 8
20160603-12h00 3
20160610-12h00 4
20160617-12h00 7
20160624-12h00 6
20160701-12h00 6
20160708-12h00 7
20160715-12h00 4
20160722-12h00 6
20160805-12h00 4
20160812-12h00 3
20160819-12h00 4
20160826-12h00 4
20160902-12h00 6
20160909-12h00 7
20160916-12h00 7
20160923-12h00 7
20160930-12h00 4
20161007-12h00 6
20161021-12h00 7
20161028-12h00 6
20161104-12h00 7
20161110-12h00 7
20161118-12h00 7
20161125-12h00 7
20161202-12h00 4
20161209-12h00 7
20161216-12h00 9
20161223-12h00 5
20170106-12h00 7
20170113-12h00 4
20170120-12h00 8
20170127-12h00 7
20170203-12h00 6
20170210-12h00 6
20170217-12h00 8
20170224-12h00 8
20170303-12h00 7
20170310-12h00 7
20170317-12h00 4
20170324-12h00 6
20170331-12h00 5
20170407-12h00 4
20170414-12h00 4
20170421-12h00 9
20170428-12h00 7
20170505-12h00 6
20170512-12h00 7
20170519-12h00 6
20170526-12h00 5
20170602-12h00 8
20170609-12h00 10
20170616-12h00 9
20170623-12h00 7
20170630-12h00 5
20170707-12h00 12
20170713-12h00 4
20170721-12h00 6
20170727-12h00 6
20170818-12h00 5
20170825-12h00 3
20170901-12h00 6
20170908-12h00 5
20170915-12h00 7
20170922-12h00 5
20170929-12h00 10
20171006-12h00 9
20171013-12h00 9
20171020-12h00 7
20171027-12h00 8
20171103-12h00 10
20171110-12h00 10
20171117-12h00 8
20171124-12h00 8
20171201-12h00 9
20171208-12h00 10
20171215-12h00 11
20171222-12h00 7
20180105-12h00 7
20180112-12h00 10
20180118-12h00 1
20180119-12h00 12
20180126-12h00 10
20180202-12h00 9
20180209-12h00 8 17
20180216-12h00 8 16
20180223-12h00 5 14
20180302-12h00 6 19
20180309-12h00 11 20
20180316-12h00 9 19
20180323-12h00 9 17
20180330-12h00 10 19
20180406-12h00 9 17
20180413-12h00 11 15
20180420-12h00 6 17
20180427-12h00 7 17
20180504-12h00 7 17
20180511-12h00 6 17
20180525-12h00 5 18
20180601-12h00 8 17
20180608-12h00 7 17
20180615-12h16 7 17
20180622-12h15 7 16
20180629-12h17 7 18
20180706-12h18 8 19
20180713-12h14 4 15
20180720-12h15 5 16
20180727-12h16 5 17
20180803-12h13 4 13
20180810-12h13 4 14
20180817-12h17 5 18
20180824-12h17 6 18
20180831-12h16 7 17
20180907-12h15 8 16
20180914-12h09 4 10
20180921-12h15 8 16
20180928-12h19 7 19
20181005-12h12 3 13
20181012-12h13 7 14
20181019-12h14 5 15
20181026-12h16 6 17
20181102-12h15 6 15
20181109-12h17 8 18
20181116-12h16 7 17
20181123-12h15 7 16
20181130-12h16 8 17
20181207-12h16 7 17
20181214-12h13 6 14
20181221-12h10 6 11
20181228-12h13 4 14
20190104-12h16 7 17
20190111-12h18 7 19
20190118-12h16 6 17
20190125-12h17 3 18
20190201-12h17 9 18
20190208-12h17 6 18
20190215-12h16 5 17
20190222-12h15 6 15
20190301-12h13 8 15
20190308-12h12 5 13
20190315-12h11 6 12
20190322-12h15 8 16
20190329-12h18 8 19
20190405-12h16 8 16
20190412-12h15 7 16
20190419-12h15 8 16
20190426-12h14 7 15
20190503-12h15 6 16
20190510-12h15 4 16
20190517-12h14 3 15
20190524-12h07 2 7
20190531-12h15 5 16
20190607-12h14 7 15
20190614-12h16 8 17
20190621-12h15 7 15
20190628-12h16 7 17
20190705-12h16 5 17
20190712-12h18 6 19
20190719-12h15 6 16
20190726-12h08 3 9
20190802-12h09 4 10
20190809-12h11 4 11
20190816-12h14 3 15
20190823-12h14 5 15
20190830-12h14 7 15
20190906-12h16 9 17
20190913-12h16 9 17
20190920-12h18 6 19
20190927-12h13 5 14
20191004-12h16 10 17
20191011-12h15 8 16
20191018-12h14 8 15
20191025-12h15 6 16
20191031-12h13 6 14
20191108-12h17 7 18
20191115-12h15 6 16
20191122-12h15 6 16
20191129-12h14 7 14
20191206-12h14 8 15
20191213-12h11 4 12
20191220-12h14 5 15
20191227-12h14 3 15
20200103-12h08 2 9
20200110-12h14 7 15
20200117-12h15 7 16
20200124-12h13 4 14
20200131-12h14 6 15
20200207-12h14 5 15
20200214-12h15 9 16
20200221-12h16 8 16
20200228-12h14 6 15
20200306-12h14 6 15
20200313-12h15 5 15
20200320-12h16 7 17
20200327-12h19 9 20
20200403-12h14 8 15
20200410-12h15 9 16
20200417-12h14 9 15
20200424-12h17 9 18
20200430-12h16 8 17
20200507-12h17 8 18
20200515-12h13 8 14
20200522-12h13 10 14
20200529-12h16 8 17
20200605-12h14 8 15
20200612-12h15 10 16
20200619-12h14 6 15
20200626-12h14 5 15
20200703-12h15 6 16
20200710-12h13 5 14
20200731-12h12 5 13
20200807-12h12 7 13
20200814-12h13 5 13
20200821-12h15 6 16
20200828-12h14 7 15
20200904-12h12 5 13
20200911-12h16 6 17
20200918-12h15 7 16
20200925-12h15 6 16
20201002-12h15 6 16
20201009-12h17 5 18
20201016-12h13 7 14
20201023-12h13 8 14
20201030-12h17 8 18
20201106-12h14 8 15
20201113-12h13 9 14
20201120-12h16 7 17
20201127-12h12 8 13
20201204-12h16 12 17
20201211-12h14 9 15
20201218-12h18 10 16
20201224-12h13 5 14
20210108-12h19 7 20
20210115-12h14 8 14
20210122-12h14 8 15
20210129-12h14 9 15
20210205-12h15 8 16
20210212-12h13 7 14
20210219-12h16 7 17
20210226-12h16 11 17
20210305-12h15 10 16
20210312-12h16 8 17
20210319-12h15 6 16
20210326-12h12 4 13
20210402-12h15 4 16
20210409-12h16 6 17
20210416-12h15 6 16
20210423-12h13 3 14
20210430-12h15 6 16
20210507-12h17 7 18
20210514-12h18 2 19
20210521-12h15 5 16
20210528-12h15 5 16
20210604-12h14 8 15
20210611-12h15 5 16
20210618-12h14 5 15
20210625-12h13 6 14
20210702-12h10 5 11
20210709-12h14 6 15
20210723-12h14 3 15
20210730-12h14 6 15
20210806-12h14 6 15
20210813-12h08 2 7
20210820-12h10 4 11
20210827-12h15 5 15
20210903-12h14 7 15
20210910-12h14 6 15
20210917-12h12 7 13
20210924-12h11 5 12
20211001-12h11 4 12
20211008-12h12 6 13
20211015-12h13 4 14
20211022-12h07 2 8
20211029-12h10 3 11
20211105-12h11 3 12
20211112-12h12 4 13
20211119-12h13 5 14
20211126-12h14 5 15
20211203-12h05 3 6
20211210-12h12 6 13
20211217-12h12 5 13
20211224-12h08 3 9
20220107-12h12 5 13
20220114-12h13 9 14
20220121-12h12 5 13
20220128-12h12 4 13
20220204-12h11 3 12
20220211-12h13 3 14
20220218-12h13 5 14
20220225-12h10 5 11
20220304-12h10 3 11
20220311-12h13 5 14
20220318-12h13 5 14
20220325-12h13 6 14
20220401-12h15 4 16
20220408-12h12 6 13
20220415-12h12 3 13
20220422-12h12 4 13
20220429-12h13 4 14
20220506-12h11 3 12
20220513-12h12 4 13
20220520-12h11 4 12
20220527-12h05 2 6
20220603-12h12 4 13
20220610-12h15 4 15
20220617-12h13 3 14
20220701-12h13 5 14
20220708-12h11 4 12
20220805-12h12 3 13
20220812-12h10 2 10
20220819-12h11 4 12
20220826-12h13 4 14
20220902-12h13 5 13
20220909-12h11 4 12
20220916-12h15 5 16
20220923-12h12 4 13
20220930-12h10 3 11
20221007-12h11 4 12
20221014-12h14 6 15
20221021-12h11 4 12
20221028-12h12 4 13
20221104-12h11 3 12
20221110-12h13 4 14
20221118-12h15 5 16
20221125-12h13 5 14
20221202-12h13 5 14
20221209-12h15 6 16
20221216-12h16 5 17
20221223-12h14 4 15
20221230-12h12 3 13
20230113-12h15 5 16
20230120-12h11 3 12
20230127-12h14 4 15
20230203-12h13 4 14
20230210-12h11 3 12
20230217-12h14 3 15
20230224-12h17 4 18
20230303-12h17 6 18
20230310-12h14 5 15
20230317-12h16 5 17
20230324-12h17 6 17
20230331-12h16 5 17
20230407-12h12 5 13
20230414-12h17 5 18
20230421-12h19 8 20
20230428-12h15 6 16
20230505-12h12 3 13
20230512-12h15 7 16
20230519-12h13 6 14
20230526-12h15 5 16
20230602-12h17 7 18
20230609-12h15 5 16
20230616-12h15 6 15
20230623-12h15 7 16
20230630-12h14 5 14
20230707-12h15 6 16
20230804-12h16 5 17
20230811-12h16 3 17
20230818-12h14 3 15
20230901-12h17 6 18
20230908-12h13 4 14
20230915-12h14 4 15
20230922-12h14 4 14
20230929-12h16 4 17
20231006-12h13 4 14
20231013-12h12 5 13
20231020-12h12 4 13
20231027-12h09 2 10
20231103-12h12 4 13
20231110-12h10 5 11
20231117-12h13 5 14
20231124-12h11 2 12
20231201-12h12 5 13
20231208-12h14 6 15
20231215-12h12 3 13
20231222-12h10 3 11
20231229-12h11 2 12
20240105-12h10 2 11
20240112-12h08 2 9
20240119-12h13 4 14
20240126-12h14 5 15
20240202-12h16 6 17
20240209-12h12 4 13
20240216-12h11 4 12
20240223-12h15 5 16
20240301-12h12 4 13
20240308-12h11 4 12
20240315-12h19 6 20
20240322-12h16 5 16
20240329-12h17 3 15
    (1-1/1)